- A RICHIESTA
Riferimento: 504071087
Marca: IVECO
Riferimento: 504093045
Marca: IVECO
Riferimento: 504093045
Marca: IVECO
Riferimento: 21413789
Marca: VOLVO
Riferimento: 4722500000
Marca: SCANIA
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
punteria idraulica fiat opel ford suzuki alfa romeo iveco 1,3/1,9/2,0
rif. oe: 46475925,0942g4,1289185e00000,1538733,640039,9s516500ba,93177316
applicazioni:
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 13 dtc | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| a 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| a 13 dtr | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dt | diesel | 96 | 131 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dtc | diesel | 81 | 110 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dth | diesel | 118 | 160 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dtj | diesel | 96 | 131 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dtl | diesel | 81 | 110 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dtr | diesel | 140 | 190 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| y 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dte | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dth | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dtj | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dtr | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 19 dth | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| z 19 dtj | diesel | 88 | 120 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 19 dtr | diesel | 96 | 130 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| a 20 dth | diesel | 118 | 160 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| z 19 dth | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| z 19 dtr | diesel | 129 | 175 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d13a | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| d20aa | diesel | 99 | 135 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| z13dt | diesel | 51 | 69 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 13 dtj | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fd4 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1ae0481a | diesel | 70 | 95 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481b | diesel | 85 | 116 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481fa | diesel | 70 | 95 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481ga | diesel | 85 | 116 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481ha | diesel | 100 | 136 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481m | diesel | 100 | 136 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481u | diesel | 78 | 106 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481v | diesel | 93 | 126 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae3481a | diesel | 78 | 106 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae3481b | diesel | 93 | 126 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0441a | petrol engine | 100 | 136 | 2998 | 4 | gas | x - x |
| f1ce0481a | diesel | 100 | 136 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0481b | diesel | 122 | 166 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0481fa | diesel | 107 | 146 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0481ha | diesel | 125 | 170 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0481hc | diesel | 130 | 176 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481c | diesel | 125 | 170 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481d | diesel | 150 | 205 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481j | diesel | 107 | 146 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481k | diesel | 125 | 170 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481l | diesel | 104 | 140 | 2998 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1ae0481c | diesel | 81 | 110 | 2286 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481d | diesel | 88 | 120 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae0481n | diesel | 96 | 131 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae3481d | diesel | 96 | 131 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae3481e | diesel | 109 | 148 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ae3481g | diesel | 83 | 113 | 2287 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce0441a | petrol engine | 100 | 136 | 2999 | 4 | gas | x - x |
| f1ce0481d | diesel | 115 | 156 | 2999 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481e | diesel | 130 | 177 | 2999 | 4 | diesel | x - x |
| f1ce3481n | diesel | 107 | 146 | 2999 | 4 | diesel | x - x |
| 169 a1.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 169 a5.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 188 a8.000 | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 188 a9.000 | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 192 a5.000 | diesel | 103 | 140 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 192 b1.000 | diesel | 100 | 136 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a2.000 | diesel | 88 | 120 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a3.000 | diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a5.000 | diesel | 121 | 165 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a2.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a9.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b2.000 | diesel | 51 | 69 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b4.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 223 a9.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 250 a1.000 | diesel | 85 | 116 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 263 a1.000 | diesel | 99 | 135 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 263 a2.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 263 a3.000 | diesel | 74 | 101 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 844 a2.000 | diesel | 120 | 163 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a4.000 | diesel | 93 | 126 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a5.000 | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 939 a2.000 | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 939 a3.000 | diesel | 147 | 200 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 939 a8.000 | diesel | 100 | 136 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 955 a3.000 | diesel | 88 | 120 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1ce0481d (fg30dt) | diesel | 116 | 158 | 2999 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f1ce0481d (f30dt) | diesel | 115 | 156 | 2999 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ldv | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| lsf | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| z 20 d1 | diesel | 96 | 131 | 1998 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z 13 dt | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z 19 dth | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z19dth | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 a1.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 a5.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 188 a9.000 | diesel | 51 | 70 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a2.000 | diesel | 88 | 120 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a5.000 | diesel | 121 | 165 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a2.000 | diesel | 55 | 75 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 350 a2.000 | diesel | 85 | 116 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 844 a1.000 | diesel | 140 | 190 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a5.000 | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 a5.000 | diesel | 103 | 140 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 192 b1.000 | diesel | 100 | 136 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a2.000 | diesel | 88 | 120 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 198 a5.000 | diesel | 121 | 165 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 199 a3.000 | diesel | 66 | 90 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b1.000 | diesel | 70 | 95 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 199 b4.000 | diesel | 62 | 84 | 1248 | 4 | diesel | x - x |
| 841 g.000 | diesel | 129 | 175 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 841 h.000 | diesel | 129 | 175 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 841 m.000 | diesel | 120 | 163 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 936 b.000 | diesel | 136 | 185 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 937 a4.000 | diesel | 93 | 126 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a5.000 | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a6.000 | diesel | 125 | 170 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 937 a8.000 | diesel | 100 | 136 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 939 a2.000 | diesel | 110 | 150 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 939 a3.000 | diesel | 147 | 200 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 939 a8.000 | diesel | 100 | 136 | 1910 | 4 | diesel | x - x |
| 939 a9.000 | diesel | 154 | 210 | 2387 | 5 | diesel | x - x |
| 939 b3.000 | diesel | 125 | 170 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 939 b4.000 | diesel | 100 | 136 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 940 a3.000 | diesel | 77 | 105 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 940 a4.000 | diesel | 125 | 170 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| 955 a3.000 | diesel | 88 | 120 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| 955 a4.000 | diesel | 85 | 115 | 1598 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 a5.000 | diesel | 121 | 165 | 1956 | 4 | diesel | x - x |
| engine code | engine type | power (kw) | power (hp) | capacity (ccm) | cylinders | fuel type | production year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4n13 | diesel | 85 | 116 | 1798 | 4 | diesel | x - x |
per veicoli:
Riferimento: 728714
Marca: S.A.F.
Riferimento: 713371
Marca: IVECO
Riferimento: 81615100869
Marca: MAN
check_circle
check_circle