In saldo! Tubo Iniezione Gasolio Iveco Daily Serie C e Fiat Ducato 2.8 JTD | ...

Riferimento: 504093045

Marca: IVECO

Tubo Iniezione Gasolio Iveco Daily Serie C e Fiat Ducato 2.8 JTD | Alta Pressione OEQ

Tubo iniezione gasolio ad alta pressione specifico per motorizzazioni Common Rail 2.8 JTD del gruppo Fiat e Iveco. Applicazioni: Iveco Daily Serie C, Fiat Ducato 2.8 JTD Funzione: Trasporto carburante dal flauto (rail) agli iniettori Materiale: Acciaio rinforzato resistente alle alte pressioni ? Nota tecnica: Progettato per resistere alle sollecitazioni...
53,68 €
Più Tubo Iniezione Gasolio Iveco Daily Serie C e Fiat Ducato 2.8 JTD | Alta Pressione OEQ
DISPONIBILITA' IMMEDIATA
Tutte le migliori vendite
  • In saldo!
  • A RICHIESTA
KIT FRIZIONE 3 PEZZI PER RENAULT MAGNUM/KERAX/PREMIUM  - VOLVO FH/FM
  • KIT FRIZIONE 3 PEZZI PER RENAULT MAGNUM/KERAX/PREMIUM  - VOLVO FH/FM

kit frizione 3 pezzi per renault magnum/kerax/premium - volvo fh/fm

7485013830
MULTIMARCHE

kit frizione completo per renault mag

1.061,40 €
Tasse incluse
Quantità
A RICHIESTA

  Politiche per la sicurezza

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per le spedizioni

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

  Politiche per i resi

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)

Descrizione

kit frizione diametro 430 mm completo per renault magnum/kerax/premium dxi 11/13 - volvo fh/fm d13a/b/c

alternativi: 7485013830,5001868533,85000907,85003972

applicazioni:

<

</tbod

renault trucks kerax 500.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 460.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 450.32 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.18 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 500.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 460.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 450.32 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.18 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 500.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 460.32 12800 2006.05 -
renault trucks kerax 450.32 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.18 10800 2005.10 -
renault trucks kerax 450.18 10800 2005.10 -
renault trucks magnum dxi 13 520.25 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 520.24 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 500.24 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 460.24 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 460.26 t 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 480.19 12800 2009.03 -
renault trucks magnum dxi 13 520.26 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 440.19 12800 2009.03 -
renault trucks magnum dxi 13 520.26 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 500.26 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 520.19 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 500.26 t 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 460.25 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 480.26 12800 2009.03 -
renault trucks magnum dxi 13 460.18 t 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 480.19 12800 2009.03 -
renault trucks magnum dxi 13 520.18 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 520.25 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 500.25 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 520.19 12800 2009.08 -
renault trucks magnum dxi 13 500.18 t 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 460.26 12800 2006.05 -
renault trucks magnum dxi 13 480.26 12800 2009.03 -
renault trucks magnum dxi 13 440.19 12800 2009.03 -
renault trucks premium 2 route 450.25 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 460.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 450.18 d 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 460.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 route 430.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 440.26 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 450.18 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 450.24 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 route 460.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 460.19 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 460.19 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.32 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 440.19 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 450.26 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 460.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 route 450.18 d 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 430.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 route 430.19 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 430.19 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 distribution 430.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.32 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 460.26 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 430.18 10800 2006.10 -
renault trucks premium 2 lander 440.32 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 lander 440.18 10800 2005.10 -
renault trucks premium 2 route 450.25 10800 2005.10 -
volvo 9700 9700 12800 2009.01 -
volvo 9700 9700 12800 2009.01 -
volvo 9700 9700 12800 2009.01 -
volvo 9700 9700 12800 2009.01 -
volvo 9900 9900 12800 2009.01 -
volvo 9900 9900 12800 2009.01 -
volvo 9900 9900 12800 2009.01 -
volvo 9900 9900 12800 2009.01 -
volvo b 12 b 12 12100 2006.02 -
volvo b 12 b 12 12100 2006.02 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2012.05 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 500 12800 2005.09 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2007.09 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 540 12800 2009.01 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 500 12800 2007.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 460 12800 2009.01 -
volvo fh 460 12800 2012.01 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 500 12800 2005.09 -
volvo fh 520 12800 2005.09 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2007.09 -
volvo fh 400 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 440 12800 2005.09 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 420 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 500 12800 2009.01 -
volvo fh 480 12800 2005.09 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.01 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.01 -
volvo fh ii 420 12800 2012.01 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.01 -
volvo fh ii 500 12800 2012.01 -
volvo fh ii 420 12800 2012.01 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.01 -
volvo fh ii 460 12800 2012.01 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 540 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 420 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 460 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fh ii 500 12800 2012.05 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 360 12800 2005.09 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 460 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2005.09 -
volvo fm fm 360 12800 2005.11 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 360 12800 2005.11 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 420 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 360 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 360 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 460 12800 2005.09 -
volvo fm fm 360 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 390 10800 2008.06 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 420 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2005.09 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 360 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 400 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 420 12800 2012.04 -
volvo fm fm 380 9364 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2005.09 -
volvo fm fm 440 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 460 12800 2012.04 -
volvo fm fm 480 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10840 2012.04 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 450 10800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2005.09 -
volvo fm fm 500 12800 2005.09 -
volvo fm fm 380 12800 2012.04 -
Dettagli del prodotto
7485013830
4 altri prodotti della stessa categoria:
supporto filtro combustibile originale per iveco: eurostar - eurost...
67,10 €
Più supporto filtro combustibile originale per iveco: eurostar - eurostar cursor - eurotech - eurotech cursor - eurotrakker
DISPONIBILITA' IMMEDIATA
Non disponibile Ingranaggio 5ª Marcia 33/49 Denti per Fiat Ducato 06-14 | OE Qualit...

Riferimento: 9649267388

Marca: FIAT

Ingranaggio 5ª Marcia 33/49 Denti per Fiat Ducato 06-14 | OE Quality | Cambio Manuale

Ingranaggio quinta (5ª) marcia di qualità OE Quality, progettato per Fiat Ducato (versioni dal 2006 e 2014). Questo componente rispetta i più rigorosi standard costruttivi per garantire una perfetta sincronizzazione e una durata pari al ricambio originale. Dentatura: 33 / 49 Denti Standard: OE Quality (Qualità equivalente all'originale) Compatibilità:...
207,39 €
Più Ingranaggio 5ª Marcia 33/49 Denti per Fiat Ducato 06-14 | OE Quality | Cambio Manuale
Non disponibile

Seguici su Facebook